La passion et l’engagement se reflètent dans la qualité de notre poulet. Nourri de grain 100% végétal et élevé de façon naturelle, cette viande tendre et savoureuse est tout simplement délicieuse.
Tous nos produits sont emballés sous-vide • Commande spéciale disponible
PP = Quantité par paquet
Le prix peut varier selon le poids par paquet
#Produit |
Poulet de grain |
Prix par paquet |
250 | Poulet entier 1,8kg à 4kg | 10,35$/kg | 18,63$ |
252 | Poitrine 0.45kg 1PP | 23,45$/kg | 10,55$ |
255 | Tournedos/Bacon 0.45kg 2PP | 28,45$/kg | 12,80$ |
254 | Fondue chinoise 0.45kg PP | 33,79$/kg | 15,21$ |
264 | Escalope 0.45kg PP | 33,79$/kg | 15,21$ |
278 | Filet de poulet 0.45kg PP | 23,45$/kg | 10.55$ |
285 | Lanières de poulet 0,45kg PP | 26,70$/kg | 12,02$ |
269 | Cubes à brochette 0.45kg PP | 26,70$/kg | 12,02$ |
271 | Viande pour club sandwich 0.45kg PP | 33,79$/kg | 15,21$ |
260 | Cuisse sans dos 0.45kg 1PP | 14,55$/kg | 6,55$ |
256 | Pilon 0.45kg 2PP | 14,55$/kg | 6,55$ |
272 | Haut de cuisse désossé 0.45kg 2PP | 19,09$/kg | 8,59$ |
261 | Haché 0.45kg PP | 17,75$/kg | 7,99$ |
270 | Palette de poulet burger 0.27kg 2PP | 21,05$/kg | 5,68$ |
253 | Ailes de poulet 0.45kg PP | 16,39$/kg | 7,38$ |
276 | Coeur 0.25kg 10PP | 14,55$/kg | 3,64$ |
265 | Foie 0.25kg 10PP | 14,55$/kg | 3,64$ |
205 | Gésier 0.25kg 10PP | 21,85$/kg | 5,46$ |
257 | Carcasse 0.45kg 1PP | 7,99$/kg | 3,60$ |
#Produit |
Poulet mariné |
Prix par paquet |
284 | Poitrine (florentine) 0.45kg 1PP | 28,45$/kg | 12,80$ |
258 | Poitrine (miel /moutarde) 0.45kg 1PP | 28,45$/kg | 12,80$ |
283 | Poitrine (teriyaki) 0.45kg 1PP | 28,45$/kg | 12,80$ |
207 | Tournedos/Bacon (fines herbes) 0.45kg 2pp | 33,45$/kg | 15,05$ |
206 | Tournedos/Bacon (florentine) 0.45kg 2PP | 33,45$/kg | 15,05$ |
279 | Souvlaki 0.45kg 4PP | 33,45$/kg | 15,05$ |
281 | Poulet fajitas 0.45kg PP | 33,45$/kg | 15,05$ |
273 | Filet pané 0.45kg PP | 30,45$/kg | 13,70$ |
251 | Filet mariné 0.45 kg PP | 28,45$/kg | 12,80$ |
268 | Ailes de poulet (bbq ) 0.4 kg PP | 21,39$/kg | 8,56$ |
259 | Cubes à brochette (miel/moutarde) 0.45kg PP | 31,69$/kg | 14,26$ |
282 | Cubes à brochette (grecque) 0.45kg PP | 31,69$/kg | 14,26$ |